Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 13/03/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 13/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 935 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0911 | 6149 | 5854 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9472 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 12723 | 74338 | 93625 | 86494 | ||||||||||||||||||||||
40740 | 79376 | 65056 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18999 | 26991 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 09675 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 41020 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 561168 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 13/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 40 - 20 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 13 | 1 | 11 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 23 - 25 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 - 38 | 3 | 13 - 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 49 | 4 | 54 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 56 | 5 | 35 - 75 - 25 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 56 - 76 | ||||||||||||||||||||||
7 | 72 - 75 - 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 38 - 68 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91 - 94 - 99 | 9 | 49 - 99 |
Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 06/03/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 06/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 913 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6504 | 8109 | 3263 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 9988 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 30773 | 82555 | 72130 | 41803 | ||||||||||||||||||||||
36480 | 69755 | 59971 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 71680 | 56909 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 43220 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 33953 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 059052 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 6/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 03 - 04 - 09 - 09 | 0 | 20 - 80 - 80 - 30 | ||||||||||||||||||||||
1 | 13 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | 03 - 13 - 53 - 63 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 54 - 04 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52 - 53 - 54 - 55 - 55 | 5 | 55 - 55 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 80 - 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 09 - 09 |
Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 27/02/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 27/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 298 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7254 | 7338 | 9186 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 3635 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 08199 | 53288 | 74078 | 94604 | ||||||||||||||||||||||
49107 | 55446 | 56371 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 33465 | 64523 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 32114 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 92251 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 452082 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 27/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 - 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 71 - 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 - 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 4 | 14 - 54 - 94 - 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 54 | 5 | 35 - 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 86 - 46 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 - 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 86 - 88 | 8 | 38 - 78 - 88 - 98 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 98 - 99 | 9 | 99 |
Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 20/02/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 20/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 488 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 7549 | 3805 | 7769 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5568 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 10036 | 45505 | 29616 | 28009 | ||||||||||||||||||||||
37744 | 72152 | 26368 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 26331 | 85690 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 96977 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 12586 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 022751 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 20/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05 - 05 - 09 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 1 | 31 - 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 52 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44 - 49 | 4 | 44 - 54 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 52 - 54 | 5 | 05 - 05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 - 68 - 69 | 6 | 36 - 86 - 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 86 - 88 | 8 | 68 - 88 - 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 90 | 9 | 09 - 49 - 69 |
Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 13/02/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 13/02/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 892 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6112 | 3917 | 1435 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2719 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 30701 | 39201 | 03841 | 33116 | ||||||||||||||||||||||
42363 | 18635 | 06169 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 96839 | 78722 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 36015 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 81023 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 065892 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 13/2/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 01 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 15 - 16 - 17 - 19 | 1 | 01 - 41 - 01 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 - 23 | 2 | 12 - 22 - 92 - 92 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 - 35 - 39 | 3 | 23 - 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 35 - 35 - 15 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92 - 92 | 9 | 19 - 69 - 39 |