Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 05/06/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 05/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 594 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 6154 | 0810 | 8766 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1006 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 71549 | 30663 | 56304 | 48726 | ||||||||||||||||||||||
71702 | 87608 | 71426 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 38836 | 31171 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 81388 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 55338 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 055915 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 5/6/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 - 04 - 06 - 08 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 15 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 26 - 26 | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||||
3 | 36 - 38 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 4 | 04 - 54 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 55 | 5 | 55 - 15 | ||||||||||||||||||||||
6 | 63 - 66 | 6 | 06 - 66 - 36 - 26 - 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 71 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 8 | 38 - 88 - 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 9 | 49 |
Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 29/05/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 29/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 442 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 0874 | 0356 | 3310 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4319 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 58030 | 04859 | 49787 | 90614 | ||||||||||||||||||||||
99968 | 51377 | 74699 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 08045 | 33477 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 86441 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 08794 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 289027 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 29/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10 - 30 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 14 - 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 2 | 42 - 42 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 42 - 42 - 45 | 4 | 74 - 94 - 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 56 - 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 - 77 - 77 | 7 | 77 - 77 - 87 - 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 99 | 9 | 19 - 59 - 99 |
Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 22/05/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 22/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 694 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 2825 | 6347 | 1244 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 1204 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 65849 | 41626 | 19239 | 46250 | ||||||||||||||||||||||
46380 | 83766 | 34738 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 66662 | 14627 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 32548 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 62764 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 641435 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 22/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 0 | 50 - 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
2 | 25 - 26 - 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 - 38 - 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44 - 47 - 48 - 49 | 4 | 04 - 44 - 64 - 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50 | 5 | 25 - 35 | ||||||||||||||||||||||
6 | 62 - 64 - 66 | 6 | 26 - 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 47 - 27 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 - 81 | 8 | 38 - 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 9 | 39 - 49 |
Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 15/05/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 15/05/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 836 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 1397 | 5500 | 1879 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 4952 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 53512 | 91698 | 55979 | 75534 | ||||||||||||||||||||||
24239 | 82315 | 89975 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 01878 | 58522 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 48356 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 06170 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 677051 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 15/5/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 0 | 00 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 12 - 15 - 16 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 2 | 12 - 22 - 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 34 - 36 - 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51 - 52 - 56 | 5 | 15 - 75 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 16 - 36 - 56 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 75 - 78 - 79 - 79 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 78 - 98 | |||||||||||||||||||||||
9 | 97 - 98 | 9 | 39 - 79 - 79 |