Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 24/04/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 24/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 588 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9573 | 3701 | 6204 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0317 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 26215 | 46284 | 71725 | 24591 | ||||||||||||||||||||||
89275 | 17443 | 05669 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 38613 | 37284 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 42211 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 15184 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 844234 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 24/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01 - 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 13 - 15 - 17 - 17 | 1 | 01 - 11 - 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 3 | 13 - 43 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 4 | 04 - 84 - 84 - 84 - 34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 15 - 25 - 75 | |||||||||||||||||||||||
6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73 - 75 | 7 | 17 - 17 | ||||||||||||||||||||||
8 | 84 - 84 - 84 - 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 9 | 69 |
Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 17/04/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 17/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 829 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9053 | 2336 | 5810 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 5467 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 21257 | 13930 | 60007 | 01816 | ||||||||||||||||||||||
25694 | 61207 | 30669 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 87594 | 03173 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 09652 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 02488 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 697070 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 17/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 07 - 07 | 0 | 10 - 30 - 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10 - 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30 - 36 | 3 | 53 - 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 94 - 94 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52 - 53 - 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 67 - 69 | 6 | 16 - 36 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70 - 73 | 7 | 07 - 07 - 57 - 67 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 87 - 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94 - 94 | 9 | 29 - 69 |
Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 10/04/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 10/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 3700 | 0340 | 2441 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 0826 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 17020 | 13626 | 22362 | 40248 | ||||||||||||||||||||||
91709 | 76089 | 80849 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 45114 | 87260 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 71799 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 05919 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 479767 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 10/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 00 - 02 - 09 | 0 | 00 - 20 - 40 - 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 - 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 26 - 26 | 2 | 02 - 62 | ||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 - 41 - 48 - 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 62 - 67 | 6 | 26 - 26 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 9 | 19 - 99 - 89 - 49 - 09 |
Xổ số Tây Ninh Thứ 5 ngày 03/04/2025 - XSTN Thứ 5XSTN Thứ 5 » XSTN 03/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 154 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 9058 | 5508 | 3384 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 6614 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 30138 | 51048 | 76141 | 87732 | ||||||||||||||||||||||
72374 | 87108 | 91318 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 33254 | 24911 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 61523 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 20708 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 030531 |
Loto Tây Ninh Thứ 7, 3/4/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 08 - 08 - 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11 - 14 - 18 | 1 | 11 - 31 - 41 | ||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31 - 32 - 38 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | 41 - 48 | 4 | 14 - 54 - 54 - 74 - 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 54 - 54 - 58 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84 | 8 | 08 - 58 - 08 - 38 - 48 - 08 - 18 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 |